Catégorie
15 ans d'offre d'usine chinoise professionnelle Matériau CF53 Tolérance C7 Vis à billes personnalisée Extrémité d'arbre Vis à billes à mouvement linéaire usiné
Présentation Taille de l'emballage 100,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 5,000 kg Description du produit A
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | SFU1204 |
Numéro d'écrou | Célibataire |
Nombre de lignes | 3 rangées |
Type d'écrou | Circulateur |
Taper | Boucle intérieure |
Type de processus | Vis à billes à filetage roulé C7 |
Fonctionnalité | Doucement |
Longueur | 100mm à 6000mm |
Fin de l'usinage | Personnalisé ou Bk/Bf10 |
Application | Machines automatiques |
Structure | Vis à billes + écrou + bille en acier |
Nom du produit | Vis à billes Sfu1204 |
Couplage | Accouplement Jm2-30 |
Tolérance | Précision C5, C7, C10 |
Boîtier d'écrou | DSG12 |
Fin du support | Bk/Bf10 |
Noix | Sfu1204-3 et Sfu1204-4 |
Journée des noix | 22 mm et 24 mm |
matériel | S55c, CF53 |
Traitement | Vis à billes à filetage roulé |
Forfait Transport | Sac en PVC, boîte en bois, emballage standard d'exportation |
spécification |