Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | SFU |
Taper | Boucle extérieure |
Matière première de la tige à vis | S55c |
Dureté | 58-62° |
Matières premières de noix | 20crmo |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | SFU |
Marque déposée | coopérer |
Origine | Chine |
Code SH | 848390009 |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
Informations de base
Modèle | SFU | Les types | Boucle extérieure |
ODM | Oui | OEM | Oui |
Nombre de colonnes défilantes | 4 rangées | Nombre de noix | Célibataire |
Avec ou sans brides | Avec bride | Précision | C7 |
Diamètre extérieur de la tige de vis | 31-40mm | Longueur de l'arbre de vis | personnalisable |
Sens du fil | Gauche droite | Dureté | 58-62° |
Matières premières à base de noix | 20crmo | Matière première de tige de vis | S55C |
Pays d'origine | Zhejiang Chine | Emballages de transport | Boîte en bois/emballage standard d'exportation |
CODE SH | 848390009 | certificat | ISO9001 : 2000, GV |
Description du produit
La vis à billes convertit principalement le mouvement rotatif en mouvement linéaire via le mécanisme à vis, obtenant ainsi un positionnement ou un mouvement de coupe précis de l'établi. La circulation interne de la bille d'acier est utilisée comme moyen de transmission pour transformer le frottement de glissement entre la vis et l'écrou en frottement de roulement, réduisant ainsi considérablement la puissance de transmission, améliorant la précision du produit et prolongeant la durée de vie du produit. La plupart des produits sont utilisés conjointement avec des glissières linéaires et sont largement utilisés dans les équipements industriels modernes.
Application:
1. Machine de contrôle automatique
2. Industrie des semi-conducteurs
3. Machines industrielles générales
4. Matériel médical
5. Équipement solaire
6. Machine-outil
7. Système de stationnement
8. Équipements de transport ferroviaire et aérien à grande vitesse, etc.